АММ-3142 измеритель LC
Product description
Технические характеристики LC измерителя АММ-3142:
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовый ток |
| Измерение индуктивности | ||||
| 2 мГн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
| 20 мГн | 10 мкГн | |||
| 200 мГн | 100 мкГн | |||
| 2 Гн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мГн | ||
| 20 Гн | ±(5% + 15 е.м.р.) | 1 мГн | 10 нФ | 100 Гц |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовое напряжение |
| Измерение емкости | ||||
| 2 нФ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
| 20 нФ | 10 пФ | |||
| 200 нФ | 100 пФ | |||
| 2 мкФ | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 нФ | ||
| 20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | ||
| 200 мкФ | ±(5% + 5 е.м.р.) | 100 Гц | 15 мВ | |
| 1000 мкФ | ±(5% + 25 е.м.р.) | 1 мкФ | 1,5 мВ | |
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Дисплей | ЖКИ 3 1/2 разряда (1999 отсчетов) | |||
| Скорость измерений | до 3 раз/сек | |||
| Питание | 9 В, типа Крона | |||
| Габаритные размеры | 189х88,5х27,5 мм | |||
| Масса | 320 г | |||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
МеТеОм-01 — измеритель высоких сопротивлений прецизионный
10 sum
LCR-76100 — измеритель импеданса прецизионный
10 sum
MULTI ALCL-40D — преобразователь переменного тока
10 sum
APPA 700B цифровой портативный измеритель параметров RLC
10 sum
LCR-78220A — измеритель иммитанса
700 108 188 sum
АКИП-6110/2 — измеритель RLC
68 452 020 sum
MS5308 RLC-метр
10 sum
SuperCAT4+ — локатор
10 sum
LCR700 LCR-метр
10 sum
ТПУ-05 — миллитесламетр портативный универсальный
36 900 864 sum
LCR-78230A — измеритель иммитанса
700 108 188 sum
LCR-76200 — измеритель импеданса прецизионный
10 sum
Previously you watched
Similar categories