DCL10 — Токовые клещи
Product description
Технические характеристики токовых клещей DCL10:
| Диапазон | Погрешность (синус) | ||
| 50/60 Гц | 45~400 Гц | ||
| Переменный ток (пересчет среднеквадратического по среднему значению | |||
| 60,00 А | 0~7 А | ± (2,5%пкз + 5D) | ±(3,0%пкз + 10D) |
| 300,0 А | 7 А~200 А | ± (1,5%пкз + 5D) | - |
| (автовыбор диапазона) | 200 А~300 А | ± (2,5%пкз + 5D) | - |
| Параметр | Значение | ||
| Основные характеристики | |||
| Цифровой дисплей | ЖК, 4 знака с максимальным показанием 6000 | ||
| Показание при переменном токе | пересчет по измеренному среднему значению | ||
| Индикатор перегрузки | символ "OL" на ЖК-дисплее и звуковой сигнал при превышении максимально допустимого показания (~320 А) | ||
| Стойкость изоляции | ~3,7 кВ (50/60Гц) в течение одной минуты | ||
| Скорость обновления результата | 2 раз/сек. | ||
| Выбор диапазона | автоматический, переключение при показании около 55 – 60 A | ||
| Индикатор разряженной батареи | символ на ЖК-дисплее при снижении напряжения на батарее ниже требуемого для нормальной работы прибора | ||
| Источник питания | два элемента 1,5В, тип R03 | ||
| Время работы от батареи | около 80 часов | ||
| Автовыключение питания | прибор автоматически выключится через 30 минут простоя | ||
| Подсветка ЖК-дисплея | светодиод, автоматически выключается через 10 секунд после включения | ||
| Условия окружающей среды | высота до 2000 м | ||
| Рабочая температура | 5°C ~ 40°C, относительная влажность <80%, без конденсации | ||
| Температура хранения | -10°C ~ 40°C, относительная влажность <80%, без конденсации, без батареи питания; 40°C ~ 50°C, относительная влажность <70%, без конденсации, без батареи питания |
||
| Степень загрязнения среды применения | 2 | ||
| Соответствует требованиям | IEC61010-2-032: 2002 КАТ-III 300В, КАТ-II 600В IЕС61326: 1997+А1:1998+A2: 2001 | ||
| Размер зева датчика | Ø25 мм | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 145x54x28 мм | ||
| Масса | 120 г (включая батарею питания) | ||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
MD 9250 — токоизмерительные клещи
10 sum
RGK CM-20 — цифровые токовые клещи
10 sum
АТК-2301 — Микротоковые клещи-ваттметр
10 sum
Fluke i6000s flex-36 — токовая петля
10 sum
APPA A18 plus — клещи токоизмерительные - ваттметр
10 sum
АТК-1010 — токовые клещи
10 sum
APPA 155 — клещи электроизмерительные
10 sum
DT-337 — клещи токоизмерительные
10 sum
C-6A — клещи измерительные
14 161 680 sum
CENTER 261 — электроизмерительные клещи
10 sum
MULTI M-210 — клещи токоизмерительные
10 sum
CL120 — клещи токоизмерительные
10 sum
Previously you watched
HDR-100-24N Блок питания MEAN WELL
Изолятор CT2-402 "лесенка" 700А, 18кВ
DCL10 — Токовые клещи
Патрон предохранителя ПР2 У 6-15А 220В
MULTI 340 — клещи токоизмерительные
MULTI 100 — клещи токоизмерительные
2811 LP — анализатор электрических цепей
Патрон ПТ 1.1-6-2-12,5 УХЛ3
ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ SQX
GOM-7805 — цифровой миллиомметр
Similar categories