CM-1560 — токовые клещи
Product description
Технические характеристики токовых клещей CM-1560:
| Диапазон | Погрешность | ||||
| 40 Гц до 100 Гц | 100 Гц до 400 Гц | ||||
| Режим AmpTip™ (переменный ток) | |||||
| 0.00 A до 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | ± (2.0% + 0.15 A) | |||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ± (2.0% + 0.05 A) | |||
| Режим AmpTip™ (постоянный ток) | |||||
| 0.00 A до 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | ||||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ||||
| Режим AmpTip™ (переменный + постоянный ток) | |||||
| 0.00 A до 3.99 A | ± (2.0% + 0.17 A) | ± (2.2% + 0.17 A) | |||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (2.0% + 0.07 A) | ± (2.2% + 0.07 A) | |||
| Переменный ток (Основной режим) | |||||
| 0.00 A до 3.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ± (2.2% + 0.15 A) | |||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ± (1.8% + 0.05 A) | |||
| 60.0 A до 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ± (2.2% + 0.5 A) | |||
| 600 A до 1000 A | ± (1.8% + 5 A) | ± (2.2% + 5 A) | |||
| Постоянный ток (Основной режим) | |||||
| 0.00 A до 8.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ||||
| 9.00 A до 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ||||
| 60.0 A до 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ||||
| 600 A до 1000 A | ± (1.8% + 5 A) | ||||
| Постоянный + Переменный ток (Основной режим) | |||||
| 0.00 A до 8.99 A | ± (2.2% + 0.17 A) | ± (2.5% + 0.17 A) | |||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (2.2% + 0.07 A) | ± (2.5% + 0.07 A) | |||
| 60.0 A до 600.0 A | ± (2.2% + 0.7 A) | ± (2.5% + 0.7 A) | |||
| 600 A до 1000 A | ± (2.2% + 7 A) | ± (2.5% + 7 A) | |||
| Диапазон | Погрешность в диапазоне частот | ||||
| 40 Гц до 50 Гц | 50 Гц до 60 Гц | 60 Гц до 200 Гц | 200 Гц до 400 Гц | ||
| Переменное напряжение | |||||
| 600 В | ± (1.5% + 0.5 В) | ± (0.8% + 0.5 В) | ± (1.5% + 0.5 В) | ± (10% + 0.5 В) | |
| 1000 В | ± (1.5% + 5 В) | ± (0.8% + 5 В) | ± (1.5% + 5 В) | ± (10% + 5 В) | |
| Постоянное напряжение | |||||
| 600 В | ± (0.8% + 0.5 В) | ||||
| 1000 В | ± (0.8% + 0.5 В) | ||||
| Переменное + постоянное напряжение | |||||
| 600.0 В | ± (1.8% + 0.7 В) | ± (1.0% + 0.7 В) | ± (1.8% + 0.7 В) | ± (12% + 0.7 В) | |
| 1000 В | ± (1.8% + 7 В) | ± (1.0% + 7 В) | ± (1.8% + 7 В) | ± (12% + 7 В) | |
| Величина | Отображение | ||||
| Бесконтактное определение напряжения | |||||
| 10 В ~ 36 В | 20 В | ||||
| 23 В ~ 83 В | 55 В | ||||
| 59 В ~ 165 В | 110 В | ||||
| 124 В ~ 330 В | 220 В | ||||
| 250 В ~ 1000 В | 440 В | ||||
| Функция | Диапазон | Чувствительность (синус RMS) * | Погрешность в диапазоне xx.xx | Погрешность в диапазоне погрешность в диапазоне xxx.x | |
| Частота | |||||
| 600 В, 1000 В | 5.00 Гц ~ 999.9 Гц | 50 В | ± (1.0% + 0.05 Гц) | ± (1.0% + 0.5 Гц) | |
| 60.0 A AmpTip™ | 40.00 Гц ~ 400.0 Гц | 40 A | |||
| 60.00 A, 600.0 A, 1000 A | 40.00 Гц ~ 400.0 Гц | 40 A | |||
| * Смещение постоянного тока должно быть менее 50% от величины Sin RMS. | |||||
| Диапазон | Погрешность | ||||
| Сопротивление | |||||
| 600.0 Oм | ± (1.0% + 0.5 Oм) | ||||
| 6.000 кОм | ± (1.0% + 5 кОм) | ||||
| 60.00 кОм | ± (1.0% + 50 кОм) | ||||
| Прозвонка цепи | |||||
| Диапазон сопротивлений 10 Ом – 250 Ом; Время ответа: 32 мс | |||||
| Емкость | |||||
| 200.0 мкФ | ± (2.0% + 0.4 мкФ) | ||||
| 2500 мкФ | ± (2.0% + 4 мкФ) | ||||
| Тестирование p-n | |||||
| Величина тестового тока: 0,3А; Напряжение: 3,5В | |||||
| 2.000 В | ± (1.5% + 0.005 В) | ||||
Show all
Hide
Reviews
This product doesn't have any reviews yet. Be the first to share your opinion and help others make a choice
Thank you for your feedback!
A manager will contact you within 30 minutes to clarify details, cost, and delivery terms
Registered users can track the order status in their personal account
People view with this product
APPA A12R — клещи токоизмерительные
10 sum
DCM340 — Токовые клещи
10 sum
Fluke i2500-10 — гибкий токоизмерительный датчик iFlex (25 см)
10 sum
HT206D — клещи токоизмерительные True RMS AC/DC
10 sum
APPA 133 — клещи электроизмерительные
10 sum
CM-860 — токовые клещи
10 sum
HCL-1000DM — клещи токовые
18 253 872 sum
АКИП-2302 — Клещи электроизмерительные
10 sum
Benning СМ 12 — токовые клещи True RMS
10 sum
Fluke i2000 flex — гибкие токовые клещи переменного тока
21 353 904 sum
MN93A (3 шт.) — комплект из 3-х токовых клещей
10 sum
HTFLEX3003 — комплект из трех токоизмерительных петель
10 sum
Previously you watched
Similar categories